A l’issue des épreuves d’admissibilité du concours direct d’entrée au cycle A de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), les candidats dont les noms suivent sont déclarés admissibles :
- OPTION FRANCAIS
N° TABLE | PRENOM(S) | NOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
3 | Adjaratou Sira | AIDARA | 02/01/1988 | Dakar |
9 | Tafsir Baba | ANNE | 19/12/1993 | Rufisque |
20 | Aboubacry | BA | 01/01/1995 | Dakar |
28 | Asmaou | BA | 03/10/1991 | Dakar |
35 | Dior | BA | 17/07/1995 | Dakar |
58 | Mohamed Cheikh | BA | 30/07/1992 | Fatick |
62 | Moustapha | BA | 22/08/1992 | Pikine |
63 | Nafissatou | BA | 28/04/1993 | Nioro Du Rip |
64 | Ndeye Seynabou | BA | 07/02/1992 | Dakar |
86 | Mamadou Mansour | BADJI | 10/09/1990 | Dakar |
119 | Fatoumata | BARRO | 22/01/1989 | Dakar |
124 | Ibrahima | BARRY | 07/06/1988 | Medina Gounass |
135 | Mariama | BESSANE | 17/07/1990 | Kaolack |
150 | Diere | BODIAN | 11/09/1989 | Saint Louis |
159 | Coumba | BOYE | 06/05/1991 | Toumodi (Cote D’ivoire) |
161 | Severin Thomas Jacques | BOYE | 26/04/1988 | Djifanghor |
173 | Lala | CAMARA | 25/09/1995 | Rufisque |
216 | Saliou Diop | CISSE | 27/01/1993 | Tivaouane |
227 | Ousseynou | COLY | 28/10/1992 | Diamaguène |
237 | Fatou | DABO | 20/07/1993 | Dakar |
242 | Ba Ousmane | DANFAKHA | 28/05/1991 | Tanaff |
248 | Moustapha | DEMBA | 20/03/1990 | Yeumeul |
249 | Souleymane | DEMBELE | 11/11/1988 | Thies |
282 | Cheikh Ahmadou Bamba | DIAGNE | 03/08/1992 | Kaolack |
290 | Modou | DIAGNE | 15/03/1994 | Ndiob |
292 | Mouhamadou | DIAGNE | 22/07/1988 | Mbour |
310 | Aminata Ndeo | DIAKITE | 15/02/1994 | Dakar |
315 | Abdoulaye | DIALLO | 04/04/1990 | Koumbal |
322 | Amadou Korka | DIALLO | 06/03/1993 | Bignona |
331 | Cheikh Tidiane | DIALLO | 18/06/1990 | Kolda |
354 | Mamadou Boye | DIALLO | 24/05/1990 | Soboulde |
355 | Mamadou Keba Cire | DIALLO | 16/05/1989 | Oussouye |
357 | Mamadou Ousmane | DIALLO | 17/03/1988 | Velingara |
364 | Moussa | DIALLO | 05/08/1991 | Dakar |
402 | Alioune Badara | DIASSE | 01/01/1989 | Kaolack |
427 | Mbaye | DIAW | 30/08/1991 | Pikine |
443 | Mohamed | DIEDHIOU | 21/06/1990 | Bignona |
460 | Abdou Khadre | DIENG | 11/09/1991 | Yeumbeul |
463 | Adji Astou | DIENG | 20/12/1996 | Dakar |
505 | Lissa | DIONE | 22/01/1992 | Guinguineo |
521 | Abdourahmane | DIOP | 27/09/1991 | Dagana |
530 | Alassane | DIOP | 29/06/1992 | Dagana |
539 | Assane | DIOP | 11/01/1995 | Ndoffane |
541 | Awa Aïcha | DIOP | 24/07/1990 | Saint-Louis |
589 | Mouhamadou Moustapha | DIOP | 27/05/1991 | Dakar |
644 | Cheikh Tidiane | DIOUF | 11/03/1991 | Thiès |
649 | Dominique Coumba Ndoffene | DIOUF | 11/12/1992 | Fatick |
670 | Mamadou | DIOUF | 18/01/1994 | Kaolack |
675 | Marck Djilene | DIOUF | 12/03/1994 | Diarrère |
679 | Maurice | DIOUF | 01/11/1991 | Diolofira |
703 | Saliou | DIOUF | 12/02/1993 | Dakar |
714 | Moctar | DIOUM | 20/01/1995 | Dakar |
747 | Amadou Sene | FALL | 28/09/1991 | Richard-Toll |
769 | Mansour | FALL | 11/09/1991 | Pikine |
775 | Mouhamadou | FALL | 05/03/1993 | Dakar |
802 | Anta | FATY | 06/10/1995 | Dakar |
825 | Daniel | FAYE | 14/07/1991 | Yeumbeul |
836 | Fatima | FAYE | 04/01/1991 | Pikine |
839 | Isabelle Françoise | FAYE | 12/05/1989 | Pikine |
845 | Lobe | FAYE | 20/10/1994 | Dakar |
863 | Oumy | FAYE | 31/10/1992 | Joal Fadiouth |
865 | Ousmane | FAYE | 20/03/1990 | Poukhame |
883 | Youssou | FAYE | 12/05/1994 | Dakar |
898 | El Hadj Amadou | GAYE | 17/08/1990 | Kaolack |
899 | El Hadji Mouhamadoul Moustapha | GAYE | 10/10/1996 | Dakar |
919 | Iba Assane | GNINGUE | 11/11/1988 | Kaolack |
935 | Alioune | GUEYE | 12/12/1994 | Yene Kao |
944 | Daouda | GUEYE | 02/04/1992 | Keur Lat Pothie |
948 | Fatou | GUEYE | 14/08/1990 | Ziguinchor |
952 | Gallo | GUEYE | 09/10/1989 | Saint-Louis |
954 | Khadim | GUEYE | 28/06/1988 | Keur Mandoumbé |
974 | Samba | GUEYE | 15/07/1989 | Saint-Louis |
997 | El Hadji | KA | 09/10/1989 | Thiargny |
1005 | Moctar Bocar | KA | 09/10/1993 | Dahra |
1009 | Ndeye Seynabou | KA | 07/01/1997 | Tassinère |
1018 | Mamadou Habib | KAMARA | 15/11/1991 | Fatick |
1020 | Papa Mamoudou | KANDE | 23/12/1990 | Kolda |
1047 | Nafissatou | KANE | 15/03/1994 | Dakar |
1050 | Saliou | KANE | 25/11/1992 | Thiès |
1057 | Mamadou | KASSE | 23/02/1991 | Pikine |
1062 | Papa Marame | KEBE | 05/09/1991 | Kebemer |
1063 | Cheikhou | KEITA | 05/02/1988 | Kaolack |
1088 | Khoudia | LEYE | 07/02/1993 | Thies |
1089 | Thierno | LEYE | 28/09/1994 | Leona Thiaroye |
1097 | Ndiogou | LO | 15/07/1989 | Thiadiaye |
1101 | Mouhamed | LOME | 10/01/1989 | Meckhe |
1122 | Lucien Casimir | MANE | 08/03/1992 | Dakar |
1131 | Ndella | MARONE | 26/02/1991 | Thies |
1133 | Ahmadou | MBACKE | 17/11/1992 | Touba |
1144 | Amed | MBAYE | 06/09/1993 | Mbaye Mbaye |
1149 | Daouda | MBAYE | 13/08/1992 | Dakar |
1170 | El Hadji Ibrahima | MBENGUE | 22/02/1990 | Dakar |
1175 | Papa Samba | MBENGUE | 05/10/1991 | Gueoul |
1186 | Mouhamadou Moustapha | MBODJI | 12/12/1991 | Fimela |
1190 | El Hadji Doudou Diop | MBOUP | 22/07/1989 | Bonconto |
1192 | Moustapha | MBOUP | 12/02/1992 | Kaolack |
1196 | Cheikh Tidiane | MBOW | 08/02/1990 | Passy |
1200 | Ambroise | MENDY | 24/08/1989 | Guediawaye |
1207 | Absa | NDAO | 05/11/1988 | Kaffrine |
1210 | Anta | NDAO | 26/09/1988 | Tambacounda |
1211 | Babacar | NDAO | 26/08/1991 | Guinguineo |
1212 | Cheikh Ababacar | NDAO | 27/08/1994 | Fatick |
1229 | Louis Marie Ngor | NDAW | 20/06/1993 | Joal Fadiouth |
1233 | Alphonse Papa Latyr | NDIANE | 16/01/1994 | Thiadiaye |
1241 | Abdoulaye | NDIAYE | 12/06/1993 | Kaolack |
1243 | Abel | NDIAYE | 02/02/1989 | Diakhao |
1245 | Adama | NDIAYE | 24/07/1992 | Dagana |
1264 | Aminata Abdoulaye | NDIAYE | 18/11/1994 | Saint-Louis |
1269 | Babacar | NDIAYE | 02/01/1988 | Kaolack |
1275 | Bassirou | NDIAYE | 18/10/1991 | Mbacke |
1279 | Cheikh | NDIAYE | 01/01/1990 | Koungheul |
1284 | Diarryatou | NDIAYE | 18/08/1993 | Thiès |
1288 | El Hadji Malick | NDIAYE | 05/10/1989 | Tambacounda |
1292 | Ibrahima | NDIAYE | 04/04/1989 | Nioro Du Rip |
1319 | Michel Ngor | NDIAYE | 23/09/1992 | Ngohe Mbouguel |
1323 | Mohamed Habib | NDIAYE | 16/02/1988 | Velingara |
1333 | Muhammad El Amine El Bachir | NDIAYE | 04/04/1993 | Dakar |
1341 | Ousseynou | NDIAYE | 09/01/1989 | Gandiaye |
1351 | Papa Thierno | NDIAYE | 05/09/1993 | Dakar |
1358 | Serigne Dame | NDIAYE | 01/10/1993 | Diamaguene |
1365 | Alexandre Edmond Yace | NDIONE | 06/08/1993 | Thiès |
1369 | Xavier Gana | NDIONE | 09/08/1989 | Dakar |
1401 | Olivier Emmanuel Guedj | NDOUR | 23/12/1990 | Goudomp |
1402 | Papa Balla | NDOUR | 05/02/1994 | Mbour |
1418 | Ababacar Diouf | NGOM | 11/12/1993 | Mbour |
1452 | Ababacar Sadikh | NIANG | 13/01/1995 | Saint-Louis Du Senegal |
1465 | Djiby | NIANG | 31/08/1988 | Guediawaye |
1470 | Maissa | NIANG | 13/02/1994 | Pikine |
1481 | Ramatoulaye | NIANG | 10/09/1990 | Mbour |
1490 | Omar | NIASSE | 07/05/1991 | Taiba Niassene |
1502 | Digou Yala Mathilde | SADIO | 14/08/1993 | Thies |
1519 | Mouhamad | SAKHO | 10/10/1993 | Kaffrine |
1522 | Alpha Mamadou | SALL | 09/06/1994 | Rosso Senegal |
1530 | Issa | SALL | 12/10/1989 | Dakar |
1546 | Serigne Abdoulaye | SALL | 17/03/1991 | Thiès |
1548 | Seydina Ousmane | SALL | 22/01/1991 | Odjenne |
1564 | Ousmane | SAMBOU | 13/05/1991 | Kabiline |
1580 | Abdoulaye | SARR | 26/09/1988 | Guediawaye |
1584 | Aicha | SARR | 23/12/1995 | Thies |
1595 | Etienne Alphonse | SARR | 24/03/1994 | Dakar |
1600 | Ibrahima | SARR | 24/01/1989 | Dakar |
1602 | Ivone | SARR | 26/03/1994 | Diamaguène |
1615 | Moustapha Mbacke | SARR | 03/11/1996 | Touba |
1617 | Ousmane | SARR | 28/01/1989 | Dakar |
1625 | Saliou | SARR | 18/08/1991 | Dakar |
1631 | Abdou Aziz | SECK | 13/08/1994 | Kiniabour 1 |
1649 | Mandaw Gueye | SECK | 06/08/1994 | Dakar |
1692 | Yacine Sadikh | SENE | 24/09/1992 | Thiès |
1707 | Ameth | SEYE | 23/04/1994 | Kaolack |
1713 | Pathe | SEYE | 13/02/1994 | Tivaouane |
1790 | Mamadou | SY | 02/04/1994 | Richard Toll |
1799 | Serigne Abdou Khadre | SY | 17/12/1992 | Diourbel |
1817 | Abdou Diene | TABANE | 08/09/1989 | Gossas |
1827 | Sokhna Ndir | TALL | 07/02/1990 | Meckhe |
1829 | En Hadji Mamadou | TANDIANG | 02/03/1995 | Diourbel |
1838 | Awa | THIAM | 30/12/1989 | Rufisque |
1846 | Malick | THIAM | 11/08/1989 | Kaolack |
1849 | Mbaye Faye | THIAM | 01/05/1993 | Thiamene Taba |
1864 | Marguerite Ounane | THIARE | 25/09/1993 | Dakar |
1865 | Olivier Diomaye | THIARE | 29/01/1992 | Dakar |
1874 | Amadou | THIENE | 16/11/1992 | Pikine |
1876 | Amsata | THIONE | 12/09/1991 | Richard-Toll |
1883 | Serigne Barra | THIOUNE | 07/05/1988 | Tivaouane |
1891 | Mohamadou Lamine | TINE | 04/03/1990 | Ndondol |
1894 | Djibril Assane | TOP | 25/11/1993 | Dakar |
1898 | Babacar | TOURE | 08/02/1991 | Pikine |
1910 | Mouhamadou Moustapha | TOURE | 06/09/1994 | Mbour |
1911 | Mouhamed El Makhfouz | TOURE | 03/05/1991 | Medina Gounass |
1912 | Mouhameth | TOURE | 19/09/1993 | Thiès |
1943 | Ndeye Mariane | WAGUE | 07/08/1989 | Rufisque |
1944 | Aissata | WANE | 05/09/1989 | Tambacounda |
1946 | Diari Yaya | WANE | 20/03/1989 | Dakar |
1953 | Mouhamadou Lamine | YADE | 29/03/1993 | Dakar |
1959 | Baye Djibril | NDOUR | 24/07/1991 | Dakar |
|
||||
N° TABLE | PRENOM (S) | NOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
AR11 | Matar | DIOP | 02/10/1989 | Yoff |
AR14 | Serigne Gora | DJITTE | 30/01/1992 | Meckhe |
AR45 | Habibou | SOW | 17/10/1989 | Gossas |
Fait à Dakar, le 7 décembre 2021