A l’issue des épreuves d’admissibilité du concours direct d’entrée au cycle B de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), les candidats dont les noms suivent sont déclarés admissibles :
- OPTION FRANCAIS
N° TABLE | PRENOM (S) | NOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
21 | Momar | AIDARA | 01/02/1995 | Khombole |
51 | Madiop | ANNE | 15/02/1998 | Saint-Louis |
69 | Abdoulaye | AW | 26/05/2001 | Dakar |
85 | Abdou | BA | 16/03/1990 | Mabo |
86 | Abdou | BA | 15/05/1990 | Ndiaffate Escale |
97 | Abdoulaye | BA | 21/04/1998 | Nguiguelakh Peulh |
110 | Abou | BA | 03/04/1996 | Boinadji |
132 | Aïcha | BA | 05/01/1996 | Thiès |
214 | Awa | BA | 23/03/1997 | Saint Louis |
228 | Bessoum | BA | 11/12/1997 | Dahra |
276 | El Hadji Salif | BA | 04/11/1988 | Diamaguene |
314 | Harouna | BA | 08/09/1999 | Thiès |
378 | Mamadou | BA | 18/07/1991 | Dakar |
394 | Mamadou Lamine Samb | BA | 20/08/1995 | Thiès |
409 | Mame Diarra Bousso | BA | 18/06/1996 | Dakar |
411 | Mame Nialele | BA | 13/03/1991 | Mbour |
437 | Mohamed Cheikh | BA | 30/07/1992 | Fatick |
440 | Mohammed Mustafa | BA | 02/12/1993 | Dakar |
516 | Penda | BA | 15/02/1996 | Ndoffane |
627 | Massamba | BADIANE | 15/04/1989 | Tambacounda |
628 | Modou | BADIANE | 18/07/2000 | Kaolack |
700 | Mame Binta | BADJI | 07/03/1995 | Yeumbeul |
713 | Moussa | BADJI | 15/02/1996 | Ziguinchor |
728 | Sebastiana | BADJI | 09/10/2001 | Dakar |
767 | Harouna | BAL | 20/09/1997 | Diamagueune Sicap Mbao |
790 | Amadou | BALDE | 17/02/1997 | Kandagha Tobo |
813 | Fatoumata | BALDE | 06/12/1996 | Grand Yoff |
843 | Mamadou Saidou | BALDE | 08/07/1997 | Dakar |
896 | Racine Mamadou | BALL | 08/08/1994 | Aéré Lao |
899 | Sokhna Aminata | BAME | 11/09/1997 | Dakar |
936 | Ousmane | BARRO | 28/08/1990 | Sokone |
937 | Pierre Theophile | BARRO | 10/01/1998 | Sokone |
959 | Maka | BARRY | 12/05/1997 | Doumga Ouro Alpha |
968 | Mohamet | BARRY | 28/03/1994 | Dakar |
972 | Siradio | BARRY | 22/12/1995 | Velingara Pakane |
984 | François Yedime | BASSE | 30/09/1991 | YayEme |
1015 | Warren Eric Salobya | BASSENE | 20/10/1997 | Ziguinchor |
1020 | Birane Niang | BASSOUM | 01/01/1994 | Mboumba |
1045 | Mohameth | BESSANE | 12/12/1988 | Thiès |
1053 | Awa | BEYE | 17/08/1992 | Tambacounda |
1069 | Papa Sele | BEYE | 05/01/1997 | Thiès |
1073 | Youga | BEYE | 03/02/1999 | Bambey |
1101 | Sophie | BIAYE | 22/09/2001 | Kaolack |
1110 | Marie Diallo | BITEYE | 13/04/1993 | Guédiawaye |
1116 | Khady | BO | 27/03/1996 | Pikine |
1140 | Diere | BODIAN | 11/09/1989 | Saint Louis |
1156 | Papa Atoumane | BOH | 21/10/1996 | Rosso SEnEgal |
1161 | Diye | BOIRO | 07/02/2003 | Dakar |
1169 | Aisse | BOKOUM | 29/04/1998 | Babol |
1224 | Marame | BOYE | 29/09/1997 | Thies |
1258 | Baba | CAMARA | 06/01/1993 | Yeumbeul |
1307 | Lala | CAMARA | 25/09/1995 | Rufisque |
1312 | Mamadou | CAMARA | 12/06/1997 | Thiès |
1325 | Marie Fatou | CAMARA | 01/04/1999 | Dakar |
1336 | Moussa | CAMARA | 16/09/1990 | Diourbel |
1344 | Ndeye Maguette | CAMARA | 03/06/1996 | Mbour |
1454 | Babacar | CISSE | 25/06/1989 | Dakar |
1459 | Boubacar | CISSE | 06/02/1992 | Podor |
1476 | El Hadji Malick | CISSE | 23/06/1992 | Rufisque |
1495 | Ibrahima | CISSE | 04/06/1990 | Thienaba Seck |
1506 | Khadidiatou | CISSE | 15/09/1997 | Dakar |
1539 | Mariamacisse | CISSE | 18/10/1998 | Kolda |
1552 | Mouhammadou Chahid El Habib | CISSE | 09/03/1992 | Dakar |
1566 | Ndeye Maguette | CISSE | 15/10/1994 | Dakar |
1572 | Ndianko | CISSE | 24/06/2000 | Médina Sabakh |
1580 | Ousmane | CISSE | 12/03/1995 | Ziguinchor |
1595 | Selemane | CISSE | 14/01/1990 | Saint-Louis |
1601 | Soda Mariame | CISSE | 11/01/1995 | Ziguinchor |
1609 | Victor Maxime | CISSE | 15/03/1998 | Guédiawaye |
1643 | Abdou Aziz | COLY | 11/01/1993 | Thiès |
1646 | Aicha Ibnatou Seyni | COLY | 21/11/1994 | Bignona |
1662 | Daniel Jean Loïc | COLY | 04/04/1998 | Bignona |
1675 | Georges Assyoty | COLY | 23/06/1993 | Dakar |
1696 | Ousseynou | COLY | 28/10/1992 | Diamaguène |
1699 | Pierre Nestor Noël | COLY | 24/12/1991 | Dakar |
1700 | Rosine | COLY | 15/10/1996 | Thiès |
1704 | Victorine | COLY | 01/07/1991 | Yeumbeul |
1738 | Ibrahima | COULIBALY | 26/07/2000 | Kaolack |
1742 | Mame Diarra | COULIBALY | 11/02/2000 | Diamniadio |
1779 | Ndeye Mour | DABO | 03/01/1999 | Méckhé |
1798 | Daouda | DANDIO | 29/10/1989 | Marsassoum |
1807 | Ba Ousmane | DANFAKHA | 28/05/1991 | Tanaff |
1826 | Fatimatou | DARY | 08/11/1993 | Saint Louis |
1855 | Aminata | DEME | 02/04/1998 | Dakar |
1912 | Aly | DIA | 10/08/1997 | Golf Sud |
1922 | Babacar Souleye | DIA | 06/11/1994 | Popenguine |
1935 | Djiby | DIA | 15/03/1992 | Ndoukhoura |
1946 | Fatoumata | DIA | 04/02/2001 | Kolda |
2047 | Babacar | DIACK | 14/04/1996 | Dakar |
2070 | Abdoulaye | DIAGNE | 28/09/1994 | Dakar |
2080 | Ale | DIAGNE | 04/02/1999 | Pikine |
2103 | Awa | DIAGNE | 17/10/1998 | Guinaw Rails |
2117 | Cheikh | DIAGNE | 07/06/1995 | Ngabou |
2153 | Khadidiatou | DIAGNE | 14/10/1999 | Pikine |
2171 | Maimouna | DIAGNE | 05/06/1993 | Diourbel |
2204 | Mouhamadou Niang | DIAGNE | 08/11/1997 | Dakar |
2205 | Moulaye Gaye | DIAGNE | 13/04/1995 | Keur Samba Yacine |
2234 | Papa Massaer | DIAGNE | 26/10/1998 | Kaolack |
2235 | Papa Samba | DIAGNE | 23/01/1994 | Mbacké |
2239 | Pape Magueye | DIAGNE | 01/02/1994 | Dakar |
2342 | Abdoul Malick | DIALLO | 26/01/1994 | Kolda |
2361 | Abou Amadou | DIALLO | 12/12/1989 | Ogo |
2376 | Ahmadoul Khadim | DIALLO | 01/07/1994 | Dakar |
2450 | Arona | DIALLO | 25/12/1991 | Kaolack |
2645 | Mamadou Abdoulaye | DIALLO | 23/04/1996 | Touldé Gallé |
2670 | Mamadou Mountaga | DIALLO | 15/05/1989 | Dakar |
2671 | Mamadou Mousse | DIALLO | 29/06/1992 | Saint-Louis |
2741 | Mouhamadou Bobo | DIALLO | 31/08/1999 | Koungheul |
2750 | Mouhamed Hassimihou | DIALLO | 14/05/1990 | Kolda |
2752 | Mounirou | DIALLO | 23/03/1994 | Nguendar |
2753 | Moussa | DIALLO | 05/08/1991 | Dakar |
2804 | Papa Oumar | DIALLO | 30/04/1991 | Yeumbeul |
2879 | Mame Samba | DIAMANKA | 05/01/1996 | Kolda |
2901 | Mamadou Abass | DIANE | 06/07/1990 | Djiguimar |
2971 | Sambel | DIAO | 05/12/1994 | Mboro |
2974 | Woury | DIAO | 06/05/2000 | Ndiaffate Peulh |
2983 | Ousmane | DIARISSO | 26/02/1995 | Dakar |
2984 | Adji Boly Awa Fall | DIARRA | 18/04/1999 | Dakar |
2990 | Cheikh Ahmadou Bamba | DIARRA | 18/04/1999 | Dakar |
3007 | Serigne Bassirou Cisse | DIARRA | 06/07/1994 | Kaolack |
3036 | Assane | DIATTA | 28/11/1994 | Dakar |
3042 | Awa Madeleine | DIATTA | 18/06/1992 | Kafountine |
3054 | Coliba | DIATTA | 08/11/1991 | Kafountine |
3059 | Didier Simaïtène | DIATTA | 27/10/1991 | Nianing |
3075 | Gregoire Arnauld | DIATTA | 11/09/1994 | Saint-Louis |
3088 | Jean Marc Guirokyte | DIATTA | 29/11/1994 | Dakar |
3093 | Khadidiatou | DIATTA | 01/10/1996 | Mbour |
3108 | Mohamed Lamine | DIATTA | 04/01/1995 | Dakar |
3117 | Ousseynou | DIATTA | 28/03/2000 | Kafountine |
3126 | Rokhaya | DIATTA | 22/09/1997 | Dakar |
3128 | Salimata Ibrahima | DIATTA | 17/10/1991 | Bignona |
3129 | Samsidine | DIATTA | 20/12/1997 | Bignona |
3132 | Siaka | DIATTA | 23/03/1994 | Tendouck |
3136 | Therese | DIATTA | 04/11/1988 | Diogue |
3148 | Abou Ly | DIAW | 21/10/1988 | Rufisque |
3152 | Alioune | DIAW | 22/08/1989 | Dakar |
3154 | Alioune | DIAW | 01/01/1995 | Guidakhar |
3164 | Babacar | DIAW | 12/01/1991 | Gandiaye |
3169 | Bousso | DIAW | 27/09/1998 | Dakar |
3171 | Cheikh Tidiane | DIAW | 07/05/1990 | Kaolack |
3183 | Fatou | DIAW | 19/09/1989 | Gossas |
3185 | Hadiara | DIAW | 05/11/1989 | Guediawaye |
3186 | Hawa Mamadou | DIAW | 18/02/1996 | Agnam Thiodaye |
3200 | Mamadou | DIAW | 25/02/2002 | Pikine |
3205 | Mane | DIAW | 25/02/1991 | Kaolack |
3207 | Mariama | DIAW | 14/02/1998 | Dakar |
3210 | Mbaye | DIAW | 30/08/1991 | Pikine |
3211 | Modou | DIAW | 15/02/1998 | Niomre |
3222 | Ndeye Coura | DIAW | 12/03/1993 | Kaolack |
3238 | Soukeyna | DIAW | 19/05/1997 | Dakar |
3245 | Aboubicrine Khalifa Malick | DIAWARA | 09/05/1996 | Pikine |
3248 | Coumba | DIAWARA | 30/03/2002 | Dakar |
3250 | Fanta | DIAWARA | 01/12/1991 | Tambacounda |
3277 | Ali | DICKO | 01/01/1991 | Netteboulou |
3284 | Abdoulaye | DIEDHIOU | 22/08/1990 | Thionck-Essyl |
3306 | Cheikh Dianounou | DIEDHIOU | 09/02/1989 | Bignona |
3310 | Daouda | DIEDHIOU | 03/01/1994 | Saint-Louis |
3311 | Diarietou | DIEDHIOU | 27/04/1997 | Dakar |
3320 | Famara | DIEDHIOU | 10/10/1994 | Thionck Essyl |
3324 | Fatoumata Diop | DIEDHIOU | 06/09/1997 | Yoff |
3329 | Gressy | DIEDHIOU | 10/08/1993 | Adéane |
3332 | Issakha | DIEDHIOU | 29/10/1998 | Rufisque |
3335 | Josephine Ality Danielle Catherine | DIEDHIOU | 23/02/1996 | Oussouye |
3341 | Lionel Adiadja | DIEDHIOU | 27/07/1992 | Parcelles Assainies |
3346 | Malang | DIEDHIOU | 26/08/1995 | Thiès |
3353 | Mamadou Tidiane | DIEDHIOU | 13/09/1997 | Diamaguene |
3380 | Ousmane | DIEDHIOU | 03/09/1999 | Podor |
3381 | Papa Souleymane | DIEDHIOU | 15/12/1994 | Yeumbeul |
3390 | Salma Juliette | DIEDHIOU | 30/01/1997 | Kaolack |
3392 | Seydina Mohamed | DIEDHIOU | 17/02/1994 | Dakar |
3406 | Youssouph | DIEDHIOU | 08/11/1991 | Kambila |
3413 | Aïcha Dano | DIEME | 01/05/1996 | Badiana |
3414 | Aissatou Boure | DIEME | 19/06/1992 | Dakar |
3421 | Assane Alexis | DIEME | 22/01/1990 | Bignona |
3424 | Benjamin Celestin | DIEME | 26/01/2000 | Kaolack |
3435 | Fanta | DIEME | 24/01/1996 | Dakar |
3439 | Jean Diati | DIEME | 21/05/1990 | Dakar |
3444 | Landing | DIEME | 23/03/1994 | Louga |
3454 | Mamadou Souleymane | DIEME | 05/11/2001 | Ziguinchor |
3459 | Mouhamadou Ibrahima | DIEME | 11/10/1995 | Dakar |
3472 | Seydina Omar | DIEME | 27/07/1991 | Passy |
3478 | Valentin | DIEME | 10/10/1991 | Youtou |
3481 | Mame Diarra | DIENA | 22/05/1996 | Thies |
3487 | Bakary | DIENE | 17/01/1992 | Niodior |
3489 | Bouba | DIENE | 12/02/2000 | Tobène |
3497 | Jean Paul Diomaye | DIENE | 06/02/1989 | Joal Fadiouth |
3508 | Ndeye Amy | DIENE | 29/09/2000 | Dakar |
3515 | Raphael Joseph Simel | DIENE | 07/12/1992 | Thiès |
3525 | Abdou Aziz | DIENG | 02/09/1999 | Dakar |
3526 | Abdoulaye | DIENG | 20/11/1993 | Guinguinèo |
3529 | Abdoulaye Mama | DIENG | 17/01/1999 | Pikine |
3530 | Abdourahmane | DIENG | 28/06/1995 | Mbour |
3536 | Adja Ndack | DIENG | 22/11/1997 | Dakar |
3542 | Aïda | DIENG | 09/01/2001 | Dakar |
3545 | Alassane Ramdane | DIENG | 07/12/1993 | Kaolack |
3567 | Babacar | DIENG | 03/12/1997 | Mbour |
3572 | Chakhrane | DIENG | 20/11/1988 | Wack Ngouna |
3577 | Cheikh Amadou Tidiane | DIENG | 30/09/1994 | Kaolack |
3600 | Elhadji Maty | DIENG | 27/03/1993 | Kaolack |
3614 | Fatou Sène | DIENG | 12/02/1992 | Mbour |
3627 | Ibrahima | DIENG | 17/11/2000 | Dakar |
3628 | Idrissa Ly | DIENG | 31/10/1998 | Mbour |
3636 | Khadim | DIENG | 02/03/1996 | Keur Gallo |
3654 | Mame Madjiguene | DIENG | 04/06/1990 | Guediawaye |
3663 | Mbaye | DIENG | 14/09/1996 | Pikine |
3670 | Mouhamadou Bamba | DIENG | 25/03/1991 | Thiès |
3673 | Mouhamed Moustapha | DIENG | 15/09/1995 | Tivaouane |
3687 | Ndeye Nogaye | DIENG | 01/06/1998 | Thies |
3700 | Papa Cheikh Abdoulaye | DIENG | 28/11/1998 | Dakar |
3727 | Seydina Mouhamed | DIENG | 30/06/1994 | Bambylor |
3737 | Yahiya | DIENG | 24/02/1991 | Yeumbeul |
3759 | Diarra | DIEYE | 27/08/1995 | Thiès |
3891 | Fatou | DIONE | 23/01/1998 | Fatick |
3906 | Lissa | DIONE | 22/01/1992 | Guinguineo |
3924 | Mouhamed Massiga | DIONE | 12/07/1989 | Thiadiaye |
3996 | Aboubacry | DIOP | 05/10/1990 | MEdina Gounass |
4035 | Alboury | DIOP | 10/01/1994 | Linguere |
4156 | Coumba | DIOP | 26/07/1995 | Joal-Fadiouth |
4276 | Ismaila | DIOP | 07/04/1997 | Yeumbeul |
4277 | Issa | DIOP | 28/05/1994 | Guinguinéo |
4378 | Marème | DIOP | 23/02/1991 | Dakar |
4410 | Mbaye | DIOP | 02/01/1995 | Saint-Louis |
4446 | Mouhamed | DIOP | 02/07/1989 | Dagana |
4707 | Abiboulaye | DIOUF | 02/01/1995 | Saint Louis |
4811 | Barra | DIOUF | 17/10/1993 | Guediawaye |
5026 | Maimouna | DIOUF | 11/12/1994 | Mbour |
5029 | Malick | DIOUF | 12/04/1992 | Gatte Diokoul |
5031 | Mamadou | DIOUF | 21/11/1990 | Hann Montagne |
5033 | Mamadou | DIOUF | 05/06/1993 | Thiafoura |
5036 | Mamadou | DIOUF | 27/06/1994 | Pikine |
5041 | Mamadou | DIOUF | 18/07/1999 | Gandiaye |
5096 | Mbaye | DIOUF | 10/10/1994 | Soussoung |
5119 | Mouhamed | DIOUF | 01/12/1995 | Khinine |
5161 | Ndèye Marème | DIOUF | 31/12/1991 | Dakar |
5174 | Ndèye Yande | DIOUF | 20/10/1994 | Dakar |
5298 | Serigne Moustapha | DIOUF | 19/07/1991 | Thiadiaye |
5300 | Seydina Issa | DIOUF | 18/07/1989 | Thiès |
5326 | Souleymane | DIOUF | 05/02/1989 | Guediawaye |
5351 | Amary | DIOUM | 19/03/1994 | Thies |
5433 | Abdoulaye | DRAME | 24/05/1995 | Madina Ndiathbe |
5485 | Ndeye Kene | DRAME | 19/08/1996 | Tambacounda |
5522 | Abdoulaye | FALL | 21/07/1989 | Dakar |
5531 | Abdoulaye Sega | FALL | 15/01/1995 | Dakar |
5609 | Cheikh | FALL | 03/01/1999 | Niokhoul Ndiaba |
5646 | El Hadji Massamba | FALL | 02/09/1997 | Dakar |
5704 | Magor Asta | FALL | 17/07/1991 | Rufisque |
5707 | Malick | FALL | 02/01/1993 | Diourbel |
5732 | Mara | FALL | 10/05/1989 | Saint Louis |
5784 | Mouhamed Louth | FALL | 05/04/1998 | Dakar |
5804 | Ndeye Magatte | FALL | 03/03/1994 | Diourbel |
5825 | Oumar | FALL | 16/07/1994 | Diourbel |
5860 | Saliou | FALL | 03/10/1996 | Sindiane |
5977 | Aicha | FAYE | 05/03/1998 | Louga |
6006 | Amath Andre | FAYE | 07/10/1996 | Dakar |
6033 | Awa | FAYE | 04/12/1993 | Yenguele |
6049 | Balla Moussa | FAYE | 18/02/1992 | Bignona |
6062 | Birame | FAYE | 03/02/1996 | Yenguele |
6086 | Clotilde | FAYE | 04/03/1996 | Dakar |
6099 | Daouda Balde | FAYE | 17/03/1991 | Mar Lothie |
6116 | Djireume | FAYE | 16/02/1991 | Bargny |
6207 | Khady | FAYE | 14/11/1992 | Niakhar |
6287 | Mireille Sophie | FAYE | 11/01/1992 | Diokhar |
6309 | Moussa | FAYE | 08/07/1989 | Yendane |
6312 | Moustapha | FAYE | 05/04/1992 | Ndoffane |
6418 | Seydina Mame Alassane Laye | FAYE | 19/09/1991 | Pikine |
6437 | Tacko | FAYE | 16/01/2001 | Kaolack |
6519 | Alioune Mamadou | GASSAMA | 01/08/1990 | Saint-Louis |
6533 | Aba | GAYE | 07/05/1992 | Dagana |
6577 | El Hadji Mouhamadoul Moustapha | GAYE | 10/10/1996 | Dakar |
6616 | Moussa Seck | GAYE | 04/01/1989 | Rufisque |
6666 | Khadim | GNING | 13/10/1992 | Ndondol |
6722 | Benoit | GOMIS | 18/09/1993 | Diamaguene |
7045 | Mamadou | GUEYE | 01/04/1989 | Dakar |
7058 | Mamadou Khabane | GUEYE | 02/07/1995 | Thiadiaye |
7116 | Mouhamadou Moukhtar | GUEYE | 08/07/1993 | Diamaguene |
7147 | Ndeye Coumba | GUEYE | 07/11/2000 | Kaolack |
7149 | Ndeye Deguène | GUEYE | 28/09/1995 | Tivaouane |
7166 | Ndeye Seynabou | GUEYE | 15/03/1990 | Thiès |
7182 | Oumy Willane | GUEYE | 17/05/1996 | Kaolack |
7184 | Ousmane | GUEYE | 24/03/1996 | Ndoffane |
7203 | Pape Moussa | GUEYE | 10/11/1996 | Dakar |
7205 | Rabiatou Haïdara | GUEYE | 09/06/1996 | Dakar |
7216 | Saliou | GUEYE | 18/04/1994 | Médina Sabakh |
7235 | Seynabou | GUEYE | 18/03/1990 | Diamaguene |
7249 | Souleymane | GUEYE | 30/09/1995 | Sedhiou |
7253 | Tedene | GUEYE | 22/02/1997 | Joal-Fadiouth |
7303 | Gonar Ndior | HANE | 27/07/1990 | Dakar |
7334 | Jean Alioune | JOAQUIM | 29/12/2000 | Guediawaye |
7360 | Aly | KA | 10/03/1992 | Sanguil |
7416 | Ismaïla | KA | 31/10/1999 | Thiès |
7417 | Kalidou | KA | 25/06/1996 | Kamb |
7444 | Mohamed | KA | 01/12/1995 | Dakar |
7467 | Penda | KA | 31/12/1996 | Thiadiaye |
7488 | Talla | KA | 20/07/1995 | Dolly |
7525 | Tening | KAMA | 14/09/1991 | Kaolack |
7545 | Amadou | KANDE | 11/04/1990 | Pikine |
7562 | Papa Mamoudou | KANDE | 23/12/1990 | Kolda |
7591 | Aboubakry Siddigh | KANE | 15/11/1990 | Tambacounda |
7592 | Absa | KANE | 24/10/1999 | Thies |
7621 | Cheikh | KANE | 30/11/1995 | Dakar |
7681 | Mouhamadou Mansour | KANE | 18/08/1998 | Tivaoune |
7696 | Oumar | KANE | 10/03/1997 | Thiangaye |
7728 | Ella Emilie Namar | KANFOME | 03/02/1998 | Thiès |
8005 | Khoudia | LEYE | 07/02/1993 | Thies |
8106 | Alioune | LOUM | 17/10/1992 | Niakhar |
8287 | Lucien Casimir | MANE | 08/03/1992 | Dakar |
8308 | Ndeye Sokhna Helène | MANE | 01/01/1997 | Dakar |
8417 | Seydina Youssouph | MARONE | 01/01/1997 | Pikine |
8474 | Salimatou | MBALLO | 18/02/1993 | Parcelles Assainies |
8496 | Adji Mame Diarra Bousso | MBAYE | 03/12/1995 | Dakar |
8577 | Mamadou | MBAYE | 07/04/1996 | Mbao |
8667 | Amadou | MBENGUE | 04/07/1997 | Kolda |
8703 | Ibrahima | MBENGUE | 16/09/1997 | Thies |
8728 | Mouhamadou Mourtada | MBENGUE | 21/04/1993 | Diamaguene |
8811 | Pape Ibrahima | MBODJI | 14/07/1994 | Dakar |
8878 | Mactar | MBOW | 10/01/1998 | Koungheul |
8909 | Alexis Louis | MENDY | 16/02/1994 | Dakar |
8910 | Alfred | MENDY | 01/01/1990 | Pikine |
9025 | Cheikh Ababacar | NDAO | 27/08/1994 | Fatick |
9116 | Aminata | NDAW | 10/02/1998 | Dakar |
9135 | Ernest Clement | NDECKY | 18/03/1996 | Dakar |
9138 | Florent Angelo Fabrice | NDECKY | 12/01/1999 | Dakar |
9154 | Alphonse Papa Latyr | NDIANE | 16/01/1994 | Thiadiaye |
9199 | Abel | NDIAYE | 02/02/1989 | Diakhao |
9334 | Awa Sarr | NDIAYE | 15/10/1993 | Dakar |
9359 | Bara | NDIAYE | 01/10/1995 | Diourbel |
9362 | Bassine | NDIAYE | 25/02/1995 | Dakar |
9467 | Dienoum Malick | NDIAYE | 02/09/1990 | Nioro Du Rip |
9468 | Dieyla | NDIAYE | 01/12/1996 | Dakar |
9540 | Fatou | NDIAYE | 17/02/1996 | Fatick |
9610 | Jean Charles Alain | NDIAYE | 13/09/1998 | Joal Fadiouth |
9628 | Khady Basse | NDIAYE | 09/07/1996 | Mbao |
9683 | Mamadou | NDIAYE | 15/11/1996 | Dakar |
9752 | Marie Sylvie | NDIAYE | 01/09/1997 | Mbao |
9853 | Muhammad El Amine El Bachir | NDIAYE | 04/04/1993 | Dakar |
9953 | Papa Abdoulaye | NDIAYE | 12/05/1998 | Kébémer |
9982 | Pape Sidy | NDIAYE | 06/05/1995 | Médina Gounass |
9991 | Ramatoulaye | NDIAYE | 14/12/1988 | Dakar |
10014 | Samba | NDIAYE | 26/09/1996 | Kolda |
10036 | Serigne Fallou | NDIAYE | 06/05/1995 | Guédiawaye |
10042 | Seydina Mouhamadou Lamine | NDIAYE | 13/12/1997 | Thiès |
10056 | Soda | NDIAYE | 10/01/2000 | Louga |
10088 | Thiawa | NDIAYE | 07/02/1997 | Kadji |
10091 | Thierno Abasse | NDIAYE | 07/05/2001 | Dakar |
10098 | Waly | NDIAYE | 04/01/2000 | Gandiaye |
10113 | Yaye Bilo | NDIAYE | 03/04/2001 | Dakar |
10114 | Yoro | NDIAYE | 18/10/1995 | Boulal |
10126 | Christian Louis Guedj | NDIOGOYE | 09/05/1991 | Mbour |
10170 | Xavier Gana | NDIONE | 09/08/1989 | Dakar |
10197 | Ibrahima | NDIOUR | 01/01/1992 | Rufisque |
10226 | Elisabeth Marie Djie | NDONG | 04/09/1994 | Dakar |
10270 | Abdoul Aziz | NDOUR | 01/12/1990 | Thiadiaye |
10284 | Alioune Badara | NDOUR | 24/09/1996 | Dakar |
10344 | Mouhamadou Kabir | NDOUR | 18/12/1998 | Guinguineo |
10367 | Ousmane | NDOUR | 31/03/1998 | Tchicky |
10423 | Astou Mbene | NDOYE | 18/04/1999 | Yeumbeul |
10430 | Cheikh Tidiane | NDOYE | 04/01/1989 | Dakar |
10434 | Diarra Diouf | NDOYE | 17/01/1996 | Dakar |
10438 | El Hadj Sembene | NDOYE | 10/09/2000 | Rufisque |
10466 | Mohamed Rane | NDOYE | 09/03/2001 | Dakar |
10519 | Aissatou | NGOM | 23/02/1996 | Médina Guounass |
10545 | Birame | NGOM | 08/07/1998 | Guinguinéo |
10624 | Mouhamed Malick | NGOM | 12/11/1994 | Dakar |
10627 | Moustapha | NGOM | 20/10/1994 | Thies |
10654 | Serigne Abdoulaye | NGOM | 11/03/1995 | Bignona |
10686 | Marie Louise Gouna | NIAKH | 03/08/1995 | Dakar |
10691 | Adja Binta | NIANE | 16/04/2001 | Dakar |
10713 | Mouhamadoul Kabir | NIANE | 11/09/1997 | Dakar |
10724 | Ababacar Sadikh | NIANG | 13/01/1995 | Saint-Louis Du Sénégal |
10732 | Abdoul Aziz Junior | NIANG | 19/04/1995 | Pikine |
10747 | Aissatou | NIANG | 11/02/1994 | Mahon |
10750 | Alassane | NIANG | 13/12/1991 | Dienga |
10768 | Arona | NIANG | 01/01/1993 | Gossas |
10769 | Assa | NIANG | 17/06/1994 | Thies |
10825 | Fatou Diaw | NIANG | 25/02/1999 | Dakar |
10835 | Issa | NIANG | 25/03/1995 | Cambérène |
10848 | Maissa | NIANG | 12/02/1994 | Pikine |
10865 | Mamoudou Cherif | NIANG | 16/02/1991 | Ourossogui |
10933 | Serigne Abibou | NIANG | 15/06/1992 | Touba |
10956 | Cheikh Tidiane | NIASS | 14/10/1989 | Pikine |
10970 | Samba Seydina | NIASS | 21/07/1995 | Guediawaye |
10993 | Ndeye Seynabou Ndoye | NIASSY | 16/08/1994 | Dakar |
11108 | Abdou Aziz Sy | SADIO | 21/11/1996 | Kaolack |
11125 | Kamiya | SADIO | 05/08/1993 | Saré Karfa |
11152 | Benoît Moussepoua | SAGNA | 22/09/1994 | Mbao |
11189 | Patrick Gabriel | SAGNA | 23/03/1993 | Dakar |
11224 | Cheikhou | SAKHO | 29/08/1988 | Dakar |
11235 | Mouhamadou Lamine | SAKHO | 22/08/1988 | Rufisque |
11242 | Papa Ibrahima | SAKHO | 14/05/1996 | Dakar |
11244 | Salimata | SAKHO | 16/09/1997 | Dakar |
11287 | Awa | SALL | 02/02/1996 | Mbao |
11292 | Bassirou Sarr | SALL | 07/04/1993 | Kaolack |
11406 | Pourmera | SALL | 01/01/1996 | Saint-Louis |
11414 | Serigne Abdoulaye | SALL | 17/03/1991 | Thiès |
11424 | Tafsir Oumar | SALL | 12/07/1995 | Saint-Louis |
11446 | Aïda | SAMB | 10/06/2000 | Dakar |
11452 | Anta | SAMB | 06/08/1993 | Dakar |
11555 | Adja Maty Laye | SAMBE | 23/02/1998 | Dakar |
11565 | Moussa | SAMBE | 07/11/1989 | Kaolack |
11712 | Ousseynou Sire | SANE | 31/10/1994 | Bignona |
11870 | El Hadji Amadou Lamine | SARR | 24/08/1991 | Dakar |
12137 | Alioune | SECK | 10/01/1994 | Saint Louis |
12297 | Mor Talla | SECK | 09/10/1994 | Linguère |
12682 | Alioune | SENGHOR | 22/08/1991 | Diofior |
12717 | Seynabou | SENGHOR | 11/05/1993 | Dakar |
12794 | Soda Marième | SEYE | 28/02/1991 | Dakar |
13135 | Gora Dia | SOW | 02/01/1996 | Khombole |
13278 | Oumar Racine | SOW | 14/04/2000 | Saint-Louis |
13520 | Papa Mamadou | SY | 02/11/1994 | Mbella Cadiao |
13623 | Odile | SYLVA | 13/12/1991 | Guédiawaye |
13790 | Awa | THIAM | 30/12/1989 | Rufisque |
13807 | Baye | THIAM | 13/03/1994 | Ndiaffate |
14000 | Sidate | THIAM | 25/01/1994 | Tivaouane |
14003 | Sokhna Diouf | THIAM | 07/10/1997 | Tandabar |
14062 | Banina Gueye | THIARE | 23/09/1999 | Saint-Louis |
14063 | Cheikhou Cisse | THIARE | 16/02/1992 | Thies |
14120 | Stella Madeleine | THIAW | 25/11/1991 | Mboro |
14121 | Tafsir Mouhamed | THIAW | 03/12/1998 | Saint-Louis |
