A l’issue des épreuves d’admission du concours professionnel d’entrée au cycle B de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis par section et par ordre de mérite :
- SECTION « ADMINISTRATION GENERALE »
| PRENOM(S) | NOM | CORPS | MATRICULE | MOYENNE | RANG |
| Karamo Ousmane Sane | NDAO | Instituteur | 704 786/F | 12,60 | 1er |
| Ababacar | DIEYE | Enseignant | 666 319/E | 12,05 | 2e |
| Abdourahmane | KEBE | Enseignant | 701 583/H | 11,30 | 3e |
| El Hadji Balla | CAMARA | Instituteur | 651 696/A | 11,25 | 4e |
| Adama | PAYE | Instituteur | 645 826/E | 11,10 | 5e |
| Binetou | SONKO | Enseignante | 734 524/A | 11,00 | 6e |
| Daouda | MBOW | Enseignant | 688 521/B | 10,85 | 7e |
| Abdoulaye | DIOP | Enseignant | 729 088/N | 10,65 | 8e |
| Moustapha | SECK | Instituteur | 732 308/E | 10 ,30 | 9e |
| Mamadou Diallo | WADE | Enseignant | 629 496/L | 10,10 | 10e |
| Souleymane | DIAW | Enseignant | 677 261/I | 10,00 | 11e |
- SECTION « DIPLOMATIE »
| PRENOM(S) | NOM | CORPS | MATRICULE | MOYENNE | RANG |
| Elhadj Malick | DIOUF | Enseignant | 719 117/H | 14,45 | 1er |
| Abdou Khadre Djeylani | NDIAYE | Instituteur | 661 949/M | 12,90 | 2e |
| Alioune | DIAGNE | Enseignant | 665 013/C | 12,20 | 3e |
| Condiongue | NDOUR | Enseignant | 725 706/C | 12,20 | 4e |
| Papa Mamadou | DIOUF | Enseignant | 702 401/D | 12,15 | 5e |
| Bilal | FALL | Instituteur | 632 694/D | 12,10 | 6e |
| Ababacar | DIOP | Enseignant | 691 944/K | 11,95 | 7e |
Liste d’attente
| PRENOM(S) | NOM | CORPS | MATRICULE | MOYENNE | RANG |
| Magath | SALL | Instituteur | 726 858/Z | 11,70 | 1er |
| Mamadou Abasse | SECK | Enseignant | 713 980/H | 11,60 | 2e |
| Aliou | DIOUF | Enseignant | 679 102/E | 11,50 | 3e |
- SECTION « TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE »
| PRENOM(S) | NOM | CORPS | MATRICULE | MOYENNE | RANG |
| Alpha | KEBE | Professeur | 694 481/D | 12,30 | 1er |
| Daouda | DIOP | Enseignant | 690 288/E | 11,45 | 2e |
| Papa Gnowi | NIANE | Enseignant | 719 685/L | 11,40 | 3e |
| Masse | NDIAYE | Enseignant | 709 660/P | 11,25 | 4e |
| Ibrahima | THIOUNE | Enseignant | 649 352/K | 11,10 | 5e |
| Papa Matar | NGOM | Enseignant | 681 123/C | 10,85 | 6e |
| Abou Mamoudou | DIOP | Instituteur | 647 199/H | 10,75 | 7e |
Liste d’attente
| PRENOM(S) | NOM | CORPS | MATRICULE | MOYENNE | RANG |
| Alsane | KOÏTA | Enseignant | 626 042/L | 10,65 | 1er |
| Mouhamadou | CISS | Instituteur | 733 961/C | 10,55 | 2e |
| Mamadou | CISSE | Instituteur | 727 248/F | 10,50 | 3e |
- SECTION « ENQUETES ECONOMIQUES »
| PRENOM(S) | NOM | CORPS | MATRICULE | MOYENNE | RANG |
| Seydou | BA | Enseignant | 674 236/B | 12,30 | 1er |
| Ousmane | BALDE | Instituteur | 722 011/G | 11,60 | 2e |
| Badara | SOW | Enseignant | 698 116/A | 11,60 | 2e |
| Cheikh | SARR | Enseignant | 678 179/D | 11,15 | 4e |
| Awa | THIAM | Enseignante | 669 143/I | 10,65 | 5e |
| Cheikh Tidiane Camara | GUEYE | Enseignant | 609 059/K | 10,60 | 6e |
| Daour | THIAM | Enseignant | 658 437/A | 10,45 | 7e |
Liste d’attente
| PRENOM(S) | NOM | CORPS | MATRICULE | MOYENNE | RANG |
| Alassane | DIEDHIOU | Enseignant | 693 504/L | 10,00 | 1er |
- SECTION « IMPOTS ET DOMAINES »
| PRENOM(S) | NOM | CORPS | MATRICULE | MOYENNE | RANG |
| Mamadou Ousmane | DIALLO | Adjudant de Police | 681 875/G | 13,18 | 1er |
| Mamadou Khaly | DIALLO | Instituteu | 666 836/E | 12,65 | 2e |
| Amdy | BABOU | Greffier | 634 815/E | 11,90 | 3e |
| Elhadji Mbagnick | KEITA | Enseignant | 641 348/D | 11,75 | 4e |
| Mamoudou | DIOP | Enseignant | 422091031/J | 11,55 | 5e |
| Cheikh Tidiane | BEYE | Sous-Officier de Police | 681 866/I | 11,53 | 6e |
| Idrissa | DIEDHIOU | Enseignant | 684 749/J | 11,20 | 7e |
| Moussa Khary | DIOP | Greffier | 651 178/Z | 11,10 | 8e |
| Modou | DIAKHOUMPA | Greffier | 601 058/D | 10,95 | 9e |
| Mamadou Lamine | DIATTA | Enseignant | 678 131/H | 10,6 | 10e ex |
| Papa Yoro | SOW | Greffier | 601 341/G | 10,6 | 10e ex |
| Makhmoudou | NDIAYE | Enseignant | 691 018/I | 10,55 | 12e |
| Assane | MBENGUE | Instituteur | 715 476/H | 10,20 | 13e |
Liste d’attente
| PRENOM(S) | NOM | CORPS | MATRICULE | MOYENNE | RANG |
| Malick | KONE | Secrétaire d’administration | 661 442/A | 10,18 | 1er |
| Samba | NDIAYE | Professeur | 712 530/F | 10,15 | 2e |
- SECTION « TRESOR »
| PRENOM(S) | NOM | CORPS | MATRICULE | MOYENNE | RANG |
| Modou | NGOM | Enseignant | 702 356/E | 14,18 | 1er |
| Ibrahima | DIALLO | Professeur | 715 686/G | 13,13 | 2e |
| Abdoulaye | CISSOKHO | Enseignant | 632 566/Z | 13,03 | 3e |
| Aliou | THIAM | Enseignant | 604 715/A | 12,63 | 4e |
| Baye Omar | CISSE | Enseignant | 681 277/C | 12,45 | 5e |
| Mbagnick | SENE | Enseignant | 668 673/F | 11,78 | 6e |
| El Hadji Mouhamed | DIOP | Agent de recouvrement du Trésor | 694 113/B | 11,75 | 7e ex |
| Papa Samba | SANKHARE | Enseignant | 672 903/K | 11,75 | 7e ex |
| Ouseynou | FAYE | Enseignant | 674 894/Z | 11,50 | 9e |
| Bara | NDAO | Enseignant | 721 895/B | 11,28 | 10e |
Liste d’attente
| PRENOM(S) | NOM | CORPS | MATRICULE | MOYENNE | RANG |
| Safoute | FAYE | Instituteur | 645 510/C | 11,10 | 1er |
| Amadou | SOW | Instituteur | 723 758/B | 10,90 | 2e |
| Diomaye | DIOUF | Enseignant | 661 819/O | 10,75 | 3e |
Fait à Dakar, le 26 novembre 2021

